Topo

Mangote U-058


Fabricado em Aço Carbono e Aço Inox nas Bitolas acima de 1.1/2" até a necessidade do projeto.




Mangote


Figura 38


Abraçadeira Mangote


Nom.
Int. Mang.
A
Aberto Ext.
B
Fechado
Já com Torque
C
Area Ocup.
D
Larg.
Peso
Aprox.
3/4 (32) (28) 31 1/2" 0,038
1" (42) (38) 40 1/2" 0,055
1.1/4" (51) (45) 48,5 1/2" 0,080
1.1/2" (54) (48) 59,5 1" 0,240
2" (70) (63) 74 1" 0,560
2.1/2" (80) (73) 86,5 1" 0,600
3" (93) (86) 102,5 1" 0,640
4" (121) (114) 134 1,1/4" 0,660
5" (146) (140) 162,5 1,1/2" 0,900
6" (168) (154) 188 1,1/2" 1,000
8" (223) (215) 245 2,1/2" 1,800
10" (274) (265) 296 2,1/2" 2,100
OBS: As dimensões entre parênteses podem ser mudadas


Tel: (0xx11) 5621-6033
Fax: (0xx11) 5621-6734
E-mails: uel@uel.com.br
        vendas@uel.com.br
Copyright © 2007 Indústria Mecânica UEL Ltda. Todos os direitos reservados